系列齊全的經典款式。根據最高溫度、內體積和外形構造共有6個系列商品,是精密熱處理的標準產品。
內部結構獨特,控制精準。采用特殊內膽設計,具有優(yōu)質的溫度均勻性。
采用定值和程序兩種控制。定值控制可進行自動開始結束設定,適合于生產線熱處理干燥處理。
程序控制可進行10個模式,每個模式20步的程序設定。滿足有溫度上升、下降斜率設定的溫度特性試驗。
可靠性高、滿足現場苛刻使用??刂破饔|摸屏、密封條、把手及鉸鏈等均采用高品質、高可靠性材料設計,經久耐用。
產品名稱 | 型號 | 溫度范圍 | 濕度控制 | 濕度范圍 | 內容積 | 內尺寸(W×H×Dmm) | 外尺寸(WxHxDmm) |
高溫試驗箱 | GPH-10 | (RT+20℃)~+200℃ | NO | — | 91L | 450×450×450 | 1040×820×635 |
高溫試驗箱 | GPH-20 | (RT+20℃)~+200℃ | NO | — | 216L | 600×600×600 | 1190×970×785 |
高溫試驗箱 | GPH-30 | (RT+20℃)~+200℃ | NO | — | 512L | 800×800×800 | 1500×1210×1065 |
高溫試驗箱 | GPH-40 | (RT+20℃)~+200℃ | NO | — | 1000L | 1000×1000×1000 | 1730×1480×1275 |
高溫試驗箱 | GPH-H10 | (RT+20℃)~+300℃ | NO | — | 91L | 450×450×450 | 1040×820×635 |
高溫試驗箱 | GPH-H20 | (RT+20℃)~+300℃ | NO | — | 216L | 600×600×600 | 1190×970×785 |
高溫試驗箱 | GPH-H30 | (RT+20℃)~+300℃ | NO | — | 512L | 800×800×800 | 1500×1210×1065 |
高溫試驗箱 | GPH-H40 | (RT+20℃)~+300℃ | NO | — | 1000L | 1000×1000×1000 | 1730×1480×1275 |
※1 溫度箱按照GB/T5170.2,IEC60068-3-5及濕度箱按照GB/T5170.5,IEC60068-3-6的規(guī)定,環(huán)境溫度+23℃、相對濕度65±20%rh、額定電壓、無試樣時。
廣州市昌勝隆儀器儀表有限公司 版權所有 粵ICP備2025377047號;粵公網安備44011102484029號